2 აპრილიდან ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ახალი სისტემა შემოდის. შესაბამისი დებულება საქართველოს მთავრობამ გასული წლის ბოლოს დაამტკიცა.
ნუმერაციის ცვლის პირველი ეტაპი 25 აპრილამდე გაგრძელდება, რაც ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების, ადმინისტრაციული ცენტრების, არსებული გეოგრაფიული ზონებისა და სხვადასხვა ფორმატის კოდების ცვლას განაპირობებს. ცვლილების შედეგად ახალი ერთგვაროვანი ფორმატის კოდები მიიღება.
25 აპრილიდან მოქმედებაში იქნება მხოლოდ გეოგრაფიული ზონების ახალი კოდები. მომსახურება რომ არ შეფერხდეს, 2 აპრილიდან 25 აპრილამდე იმოქმედებს როგორც ახალი გეოგრაფიული ზონების კოდები, ასევე – არსებულიც.
თბილისის საქალაქთაშორისო კოდი 22-ის ნაცვლად 32 იქნება. ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების აბონენტების მიერ საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო კავშირის განხორცილების წესი უცვლელი დარჩება. ცვლილება შეეხება საქართველოს ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ცენტრების კოდებს. მეორე ეტაპზე შეიცვლება სააბონენტო ნომრის სიგრძე და ფორმატი.
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების გეოგრაფიული ნუმერაციის ზონების არსებული და ახალი კოდები:
№ | ქალაქი, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრი | არსებული კოდები | ახალი კოდები საქალაქთაშორისო და შემომავალი საერთაშორისო კავშირისთვის | |
საქალაქთაშორისო კავშირისთვის | შემომავალი საერთაშორისო კავშირისთვის | |||
1 | თბილისი | 22 | 32 | 32 |
2 | აბაშა | 212 | 312 | 412 |
3 | ადიგენი | 266 | 366 | 366 |
4 | ამბროლაური | 239 | 339 | 439 |
5 | ასპინძა | 264 | 364 | 364 |
6 | ახალგორი | 242 | 342 | 342 |
7 | ახალქალაქი | 262 | 362 | 362 |
8 | ახალციხე | 265 | 365 | 365 |
9 | ახმეტა | 249 | 349 | 349 |
10 | ბათუმი | 88222 | 222 | 422 |
11 | ბაღდათი | 234 | 334 | 434 |
12 | ბოლნისი | 258 | 358 | 358 |
13 | ბორჯომი | 267 | 367 | 367 |
14 | გაგრა | 443 | 443 | 443 |
15 | გალი | 445 | 445 | 448 |
16 | გარდაბანი | 272 | 372 | 372 |
17 | გორი | 270 | 370 | 370 |
18 | გუდაუთა | 444 | 444 | 444 |
19 | გულრიფში | 424 | 424 | 447 |
20 | გურჯაანი | 253 | 353 | 353 |
21 | დედოფლისწყარო | 256 | 356 | 356 |
22 | დმანისი | 260 | 360 | 360 |
23 | დუშეთი | 246 | 346 | 346 |
24 | ვანი | 232 | 332 | 432 |
25 | ზესტაფონი | 292 | 392 | 492 |
26 | ზუგდიდი | 215 | 315 | 415 |
27 | თეთრიწყარო | 259 | 359 | 359 |
28 | თელავი | 250 | 250 | 350 |
29 | თერჯოლა | 291 | 391 | 491 |
30 | თიანეთი | 248 | 348 | 348 |
31 | თიღვი |
|
| 374 |
32 | კასპი | 271 | 371 | 371 |
33 | ლანჩხუთი | 210 | 310 | 494 |
34 | ლაგოდეხი | 254 | 354 | 354 |
35 | ლენტეხი | 237 | 337 | 437 |
36 | მარნეული | 257 | 357 | 357 |
37 | მარტვილი | 218 | 318 | 418 |
38 | მესტია | – | – | 410 |
39 | მცხეთა | 273 | 373 | 373 |
40 | ნინოწმინდა | 261 | 361 | 361 |
41 | ონი | – | – | 473 |
42 | ოზურგეთი | 296 | 396 | 496 |
43 | ოჩამჩირე | 445 | 445 | 445 |
44 | რუსთავი | 24 | 34 | 341 |
45 | საგარეჯო | 251 | 351 | 351 |
46 | სამტრედია | 211 | 311 | 411 |
47 | საჩხერე | 235 | 335 | 435 |
48 | სენაკი | 213 | 313 | 413 |
49 | სიღნაღი | 255 | 355 | 355 |
50 | სოხუმი | 442 | 442 | 442 |
51 | სტეფანწმინდა | 245 | 345 | 345 |
52 | ტყიბული | 297 | 397 | 497 |
53 | ტყვარჩელი | 446 | 446 | 446 |
54 | ფოთი | 293 | 393 | 493 |
55 | ქარელი | 269 | 369 | 369 |
56 | ქედა | 88235 | 235 | 425 |
57 | ქობულეთი | 88236 | 236 | 426 |
58 | ქუთაისი | 231 | 331 | 431 |
59 | ყვარელი | 252 | 352 | 352 |
60 | ჩოხატაური | 219 | 319 | 419 |
61 | ჩხოროწყუ | 217 | 317 | 417 |
62 | შუახევი | 88239 | 239 | 424 |
63 | ცაგერი | 238 | 338 | 472 |
64 | ცხინვალი | 244 | 344 | 344 |
65 | წალენჯიხა | 216 | 316 | 416 |
66 | წალკა | 263 | 363 | 363 |
67 | წყალტუბო | 240 | 340 | 436 |
68 | ჭიათურა | 279 | 379 | 479 |
69 | ხარაგაული | 233 | 333 | 433 |
70 | ხაშური | 268 | 368 | 368 |
71 | ხობი | 214 | 314 | 414 |
72 | ხონი | 295 | 395 | 495 |
73 | ხულო | 88238 | 238 | 423 |
74 | ხელვაჩაური | 88222 | 222 | 427 |
75 | ჯავა |
|
| 347 |