90 ტრილიონი | ინტერნეტში გაგზავნილი იმეილიების რაოდენობა 2009 წელს |
247 მილიარდი | იმეილების საშუალო ციფრი დღეში გაგზავნილი. |
1.4 მილიარდი | ელექტრონული ფოსტის მომხმარებელთა ციფრი მსოფლიოში |
100 მილიონი | ელექტრონილი ფოსტის ახალი მომხმარებელი 2009 წელს |
81% | პროცენტი ელექტრონული წერილებისა, რომელიც იყო სპამი |
92% | სპამების ხარისხის პიკი წლის ბოლოსთვის. |
24% | სპამების ზრდა წინა წელტან შედარებით. |
200 მილიარდი | სპამ იმეილების ციფრი დღეში |
ვებ გვერდები
234 მილიონი | ვებგვერდების რაოდენობა 2009 წლის დეკემბერში . |
47 მილიონი | 2009 წელს შექმნილი ვებგვერდები |
ინტერნეტის მომხმარებლები
1.73 მილიარდი | ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა მსოფლიოში (სექტემბერი 2009) |
18% | ინტერნეტის მომხმარებელთა ზრდა წინა (2008) წელთან შედარებით |
738,257,230 | ინტერნეტის მომხმარებლებელთა რაოდენობა აზიაში |
418,029,796 | ინტერნეტის მომხმარებლებელთა რაოდენობა ევროპაში |
252,908,000 | ინტერნეტის მომხმარებლებელთა რაოდენობა სამხრეთ ამერიკაში |
179,031,479 | ინტერნეტის მომხმარებლებელთა რაოდენობა ლათინურ ამერიკაში |
67,371,700 | ინტერნეტის მომხმარებლებელთა რაოდენობა აფრიკაში |
57,425,046 | ინტერნეტის მომხმარებლები ახლო აღმოსავლეთში |
20,970,490 – | ინტერნეტისმომხმარებლებელთა რაოდენობა ავსტრალიაში |
სოციალური მედია
126 მილიონი | ბლოგების რაოდენობა ინტერნეტში (BlogPulse–ის მიხედვით); |
84% | პროცენტი სოციალური ქსელებისა, სადაც ქალების რაოდენობა სჭარბობს მამაკაცების რაოდენობას |
27.3 მილიონი | ტვიტების რაოდენობა Twitter– ზე დღეში (ნოემბერი2009) |
57% – | პროცენტი ტვიტერის მომხმარებლებისა აშშ–ში |
4.25 მილიონი – | რაოდენობა ადამიანებისა, რომლებიც თვალს ადევნებენ @aplusk (Ashton Kutcher), ტვიტერის ყველაზე პოპულარული მომზმარებელი)). |
350 მილიონი | მომხმარებლის რაოდენობა Facebook–ზე |
50% | პროცენტი ფეისბუქზე მომხმარებლებისა, რომლებიც ყოველ დღე შედიან ფეისბუქზე. |
500,000 | ციფრი ფეისბუქზე აქტიური აპლიკაციებისა
|
ფოტო
4 მილიარდი | ფოტო განთავსებულია Flickr–ზე (ოქტომბერი, 2009). |
2.5 მილიარდი | ფეისბუქზე ატვირთული ფოტოების რაოდენობა თვეში |
ვიდეო
1 მილიარდი | YouTube –ის მოხმარებული ვიდეობის რაოდენობა დღეში |
12.2 მილიარდი | YouTube –ზე ნახული ვიდეობის რაოდენობა თვეში (ნოემბერი 2009) |
182 | ციფრი ვიდეოებისა, რომელსაც საშუალოდ უყურებს ინტერნეტის მომხმარებელი თვეში (აშშ) |
82% | პროცენტი ინტერნეტის მომხმარებლებისა, რომლებიც ვიდეოს უყურებენ ინტერნეტში (აშშ) |
39.4% | YouTube ის წილი ონლაინ ვიდეო ბაზარზე (აშშ) |
81.9% | პროცენტი YouTube განთავსებული ვიდეოების გამოყენებისა (ჩასმისა) ბლოგებზე |
ბრაუზერები
62.7% | Internet Explorer |
24.6% | Firefox |
4.6% | Chrome |
2.4% | Opera |
4.5% | Safari |
1.2% | სხვა |